男子乒乓球世界杯是国际乒联主办的三大赛事之一(另两项为世界乒乓球锦标赛和奥运会乒乓球比赛),自1980年创办以来,见证了无数乒乓巨星的辉煌时刻。以下是历届男子乒乓球世界杯冠军的完整名单:

历届冠军列表(1980-2023)
| 年份 | 冠军选手 | 国籍 |
||-||
| 1980 | 郭跃华 | 中国 |
| 1981 | 谢赛克 | 中国 |
| 1982 | 郭跃华 | 中国 |
| 1983 | 阿佩依伦 | 瑞典 |
| 1984 | 江嘉良 | 中国 |
| 1985 | 陈新华 | 中国 |
| 1986 | 陈龙灿 | 中国 |
| 1987 | 滕毅 | 中国 |
| 1988 | 格鲁巴 | 波兰 |
| 1989 | 马文革 | 中国 |
| 1990 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 |
| 1991 | 佩尔森 | 瑞典 |
| 1992 | 马文革 | 中国 |
| 1993 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 |
| 1994 | 盖亭 | 法国 |
| 1995 | 孔令辉 | 中国 |
| 1996 | 刘国梁 | 中国 |
| 1997 | 普里莫拉茨 | 克罗地亚 |
| 1998 | 罗斯科夫 | 德国 |
| 1999 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2000 | 马琳 | 中国 |
| 2001 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2002 | 波尔 | 德国 |
| 2003 | 马琳 | 中国 |
| 2004 | 马琳 | 中国 |
| 2005 | 波尔 | 德国 |
| 2006 | 马琳 | 中国 |
| 2007 | 王皓 | 中国 |
| 2008 | 王皓 | 中国 |
| 2009 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 |
| 2010 | 王皓 | 中国 |
| 2011 | 张继科 | 中国 |
| 2012 | 马龙 | 中国 |
| 2013 | 许昕 | 中国 |
| 2014 | 张继科 | 中国 |
| 2015 | 马龙 | 中国 |
| 2016 | 樊振东 | 中国 |
| 2017 | 奥恰洛夫 | 德国 |
| 2018 | 樊振东 | 中国 |
| 2019 | 樊振东 | 中国 |
| 2020 | 樊振东 | 中国 |
| 2023 | 王楚钦 | 中国 |
冠军统计亮点
- **夺冠次数最多**:马琳(4次)
- **中国选手优势**:在总共43届比赛中,中国选手获得了28次冠军
- **连续夺冠纪录**:马琳(2000、2003、2004、2006)和樊振东(2018、2019、2020)
- **非亚洲选手夺冠**:共9次,分别来自瑞典、波兰、克罗地亚、法国、德国和白俄罗斯
这份名单不仅记录了乒乓球运动的发展历程,也展现了中国乒乓球队在世界乒坛的统治地位。随着新生代选手的不断涌现,男子乒乓球世界杯将继续书写新的传奇篇章。